XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 05.08.2006 Hajduk K - Vojvodina 1:0
2 12.08.2006 Vojvodina - Borac 0:2
3 20.08.2006 Bežanija - Vojvodina 0:0
4 27.08.2006 Vojvodina - Partizan 1:0
5 09.09.2006 Banat - Vojvodina 0:0
6 16.09.2006 Voždovac - Vojvodina 1:0
7 23.09.2006 Vojvodina - OFK Beograd 1:2
8 30.09.2006 Mladost A - Vojvodina 2:0
9 14.10.2006 Vojvodina - Crvena Zvezda 0:1
10 21.10.2006 Smederevo - Vojvodina 0:0
11 28.10.2006 Vojvodina - Zemun 2:1
12 05.11.2006 Vojvodina - Hajduk K 1:0
13 11.11.2006 Borac - Vojvodina 2:1
14 18.11.2006 Vojvodina - Bežanija 1:0
15 26.11.2006 Partizan - Vojvodina 0:1
16 02.12.2006 Vojvodina - Banat 4:2
17 17.02.2007 Vojvodina - Voždovac 1:0
18 24.02.2007 OFK Beograd - Vojvodina 0:1
19 03.03.2007 Vojvodina - Mladost A 1:1
20 10.03.2007 Crvena Zvezda - Vojvodina 0:3
21 17.03.2007 Vojvodina - Smederevo 1:0
22 01.04.2007 Zemun - Vojvodina 1:4
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Prelazi u ligu višeg ranga Meridijan Play Off liga Crvena Zvezda 22 16 3 3 51
2 Prelazi u ligu višeg ranga Meridijan Play Off liga Partizan 22 13 3 6 42
3 Prelazi u ligu višeg ranga Meridijan Play Off liga Vojvodina 22 11 4 7 37
4 Prelazi u ligu višeg ranga Meridijan Play Off liga Mladost A 22 9 8 5 35
5 Prelazi u ligu višeg ranga Meridijan Play Off liga Hajduk K 22 11 2 9 35
6 Prelazi u ligu višeg ranga Meridijan Play Off liga Bežanija 22 7 12 3 33
7 Prelazi u ligu nižeg ranga Meridijan Play Out liga OFK Beograd 22 8 8 6 32
8 Prelazi u ligu nižeg ranga Meridijan Play Out liga Banat 22 8 5 9 29
9 Prelazi u ligu nižeg ranga Meridijan Play Out liga Smederevo 22 6 7 9 25
10 Prelazi u ligu nižeg ranga Meridijan Play Out liga Borac 22 5 7 10 22
11 Prelazi u ligu nižeg ranga Meridijan Play Out liga Voždovac 22 4 6 12 18
12 Prelazi u ligu nižeg ranga Meridijan Play Out liga Zemun 22 0 3 19 3
Vezni red
3.5
25
Vezni red
20
Napad
17
Napad
16
Vezni red
13
Napad
13
Napad
4.0
11
Napad
10